<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><feed
	xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:thr="http://purl.org/syndication/thread/1.0"
	xml:lang="fr-FR"
	>
	<title type="text">Running on Smiles</title>
	<subtitle type="text">Go outside. Run. Have fun.</subtitle>

	<updated>2017-02-20T17:39:34Z</updated>

	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://runningonsmiles.com/" />
	<id>https://runningonsmiles.com/feed/atom/</id>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://runningonsmiles.com/feed/atom/" />

	
<icon>https://storage.googleapis.com/runningonsmiles/2016/10/favicon.png</icon>
	<entry>
		<author>
			<name>Christina Dimitrova</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Semaine 8 : S&#8217;entraîner, c&#8217;est s&#8217;amuser]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-8-sentrainer-cest-samuser/" />

		<id>http://runningonsmiles.local/?p=1752</id>
		<updated>2017-02-11T09:19:10Z</updated>
		<published>2017-02-10T10:32:05Z</published>
		<category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="Running" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="Training" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="plugin-test" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="rest-api" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="yoast-seo" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Je suis certes plus régulière et disciplinée dans mes entraînements, mais ce qui a changé c&#8217;est que je prends de plus en plus plaisir. J&#8217;apprends de nouvelles choses, je sors [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-8-sentrainer-cest-samuser/">Semaine 8 : S&#8217;entraîner, c&#8217;est s&#8217;amuser</a> est apparu en premier sur <a href="https://runningonsmiles.com">Running on Smiles</a>.</p>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-8-sentrainer-cest-samuser/#comments" thr:count="1" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-8-sentrainer-cest-samuser/feed/atom/" thr:count="1" />
			<thr:total>1</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Christina Dimitrova</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Semaine 7 : Nouveau record de km/mois]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-7-nouveau-record-de-kmmois/" />

		<id>http://runningonsmiles.local/?p=1701</id>
		<updated>2017-02-09T07:22:29Z</updated>
		<published>2017-02-04T12:40:31Z</published>
		<category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="Running" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="Training" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="barcelona marathon" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="Franck Rollier" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="marathon entraînement" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Quoi de plus encourageant pour continuer à s&#8217;entraîner en hiver que de voir le chemin parcouru et les progrès réalisés (exception faite pour la météo bien sûr :P) . Je viens [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-7-nouveau-record-de-kmmois/">Semaine 7 : Nouveau record de km/mois</a> est apparu en premier sur <a href="https://runningonsmiles.com">Running on Smiles</a>.</p>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-7-nouveau-record-de-kmmois/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-7-nouveau-record-de-kmmois/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Christina Dimitrova</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Semaine 6 : Début des séances spécifiques marathon]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-6-debut-des-seances-specifiques-marathon/" />

		<id>http://runningonsmiles.local/?p=1662</id>
		<updated>2017-02-04T13:00:05Z</updated>
		<published>2017-01-25T23:15:25Z</published>
		<category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="Running" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="Training" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="barcelona marathon" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="marathon entraînement" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="semi-marathon Foulées San priotes" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Dimanche dernier j&#8217;ai terminé ma première semaine avec les entraînements spécifiques et comme c&#8217;est un début, je n&#8217;ai pas voulu augmenter le volume kilométrique par rapport aux deux dernières semaines. Je [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-6-debut-des-seances-specifiques-marathon/">Semaine 6 : Début des séances spécifiques marathon</a> est apparu en premier sur <a href="https://runningonsmiles.com">Running on Smiles</a>.</p>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-6-debut-des-seances-specifiques-marathon/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-6-debut-des-seances-specifiques-marathon/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Christina Dimitrova</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Semaines 4 &#038; 5 : Prépa marathon Barcelona : Comment gérer la pression de l&#8217;objectif]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://runningonsmiles.com/running/semaines-4-5-prepa-marathon-barcelona-comment-gerer-la-pression-de-lobjectif/" />

		<id>http://runningonsmiles.local/?p=1539</id>
		<updated>2017-02-20T17:39:34Z</updated>
		<published>2017-01-17T09:36:24Z</published>
		<category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="Running" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="Training" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="défi sportif" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="marathon" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="motivation" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="préparation marathon" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="running" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>J&#8217;ai pris un peu de retard avec le débrief training cette semaine, mais il y avait quelques bonnes raisons et notamment le lancement de la nouvelle version du blog (oui [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://runningonsmiles.com/running/semaines-4-5-prepa-marathon-barcelona-comment-gerer-la-pression-de-lobjectif/">Semaines 4 &#038; 5 : Prépa marathon Barcelona : Comment gérer la pression de l&#8217;objectif</a> est apparu en premier sur <a href="https://runningonsmiles.com">Running on Smiles</a>.</p>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://runningonsmiles.com/running/semaines-4-5-prepa-marathon-barcelona-comment-gerer-la-pression-de-lobjectif/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://runningonsmiles.com/running/semaines-4-5-prepa-marathon-barcelona-comment-gerer-la-pression-de-lobjectif/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Christina Dimitrova</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Semaine 3 : Objectif marathon Barcelona]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-3-objectif-marathon-barcelona/" />

		<id>http://runningonsmiles.local/?p=1399</id>
		<updated>2017-02-04T12:59:44Z</updated>
		<published>2017-01-04T23:17:45Z</published>
		<category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="Running" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="Training" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="barcelona marathon" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="challenge" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="marathon entraînement" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>2016 est derrière moi ainsi que ma semaine 3 d&#8217;entraînement. Après le traditionnel bilan de fin d&#8217;année, j&#8217;ai écrit un court Manifesto pour me rappeler la direction que je souhaite entreprendre en [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-3-objectif-marathon-barcelona/">Semaine 3 : Objectif marathon Barcelona</a> est apparu en premier sur <a href="https://runningonsmiles.com">Running on Smiles</a>.</p>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-3-objectif-marathon-barcelona/#comments" thr:count="2" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-3-objectif-marathon-barcelona/feed/atom/" thr:count="2" />
			<thr:total>2</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Christina Dimitrova</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Manifesto 2017]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://runningonsmiles.com/running/manifesto-2017/" />

		<id>http://runningonsmiles.local/?p=1384</id>
		<updated>2017-01-16T12:59:59Z</updated>
		<published>2017-01-01T13:54:19Z</published>
		<category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="Running" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="Smiles" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="goals" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="happiness" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="manifesto" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="motivation" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="New Year" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Happy New Year ! This is my 2017 Manifesto : Every day should be happy, every minute should be joy. Do more, talk less and be fearless ! Bonne année [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://runningonsmiles.com/running/manifesto-2017/">Manifesto 2017</a> est apparu en premier sur <a href="https://runningonsmiles.com">Running on Smiles</a>.</p>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://runningonsmiles.com/running/manifesto-2017/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://runningonsmiles.com/running/manifesto-2017/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Christina Dimitrova</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Semaine 2 : Objectif marathon Barcelona 2017]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-2-objectif-marathon-barcelona-2017/" />

		<id>http://runningonsmiles.local/?p=1354</id>
		<updated>2017-02-04T12:59:37Z</updated>
		<published>2016-12-26T21:50:11Z</published>
		<category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="Running" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="Training" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="barcelona marathon" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="marathon entraînement" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Joyeux Noël à tous ! Avant d&#8217;entamer les séances d&#8217;élimination des excès de ce weekend je partage avec vous mes entraînements de la semaine dernière. Bilan toujours positif&#8230;Néanmoins mon corps m&#8217;envoie quelques [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-2-objectif-marathon-barcelona-2017/">Semaine 2 : Objectif marathon Barcelona 2017</a> est apparu en premier sur <a href="https://runningonsmiles.com">Running on Smiles</a>.</p>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-2-objectif-marathon-barcelona-2017/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-2-objectif-marathon-barcelona-2017/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Christina Dimitrova</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Quoi offrir à nos amis runners]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://runningonsmiles.com/running/quoi-offrir-a-nos-amis-runners/" />

		<id>http://runningonsmiles.local/?p=52</id>
		<updated>2017-01-08T18:25:14Z</updated>
		<published>2016-12-22T04:30:05Z</published>
		<category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="Equipement" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="Running" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="amis" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="communauté running" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="magasins running" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Le runner a de la chance. Les équipementiers recèlent d’idées les unes, les plus originales que les autres. De nos jours, il est facile de rendre heureux son ami runner. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://runningonsmiles.com/running/quoi-offrir-a-nos-amis-runners/">Quoi offrir à nos amis runners</a> est apparu en premier sur <a href="https://runningonsmiles.com">Running on Smiles</a>.</p>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://runningonsmiles.com/running/quoi-offrir-a-nos-amis-runners/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://runningonsmiles.com/running/quoi-offrir-a-nos-amis-runners/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Christina Dimitrova</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Semaine 1 : Objectif marathon Barcelona 2017]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-1-entrainement-barcelona-marathon/" />

		<id>http://runningonsmiles.local/?p=1318</id>
		<updated>2017-02-04T12:59:30Z</updated>
		<published>2016-12-19T17:07:47Z</published>
		<category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="Running" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="Training" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="barcelona marathon" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="marathon" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Comme j&#8217;annonçais dans mon précédent post je démarre ma prépa marathon par 5 semaines de travail foncier. Il s&#8217;agit donc de se réhabituer petit à petit aux distances plus longues. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-1-entrainement-barcelona-marathon/">Semaine 1 : Objectif marathon Barcelona 2017</a> est apparu en premier sur <a href="https://runningonsmiles.com">Running on Smiles</a>.</p>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-1-entrainement-barcelona-marathon/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-1-entrainement-barcelona-marathon/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
		<entry>
		<author>
			<name>Christina Dimitrova</name>
					</author>

		<title type="html"><![CDATA[Mon nouveau challenge : Objectif Barcelona 2017 !]]></title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://runningonsmiles.com/running/mon-nouveau-challenge-objectif-barcelona-2017/" />

		<id>http://runningonsmiles.local/?p=1291</id>
		<updated>2017-02-04T12:59:21Z</updated>
		<published>2016-12-15T23:04:08Z</published>
		<category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="Courses" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="Running" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="barcelona marathon" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="challenge" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="marathon" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="objectif 2017" /><category scheme="https://runningonsmiles.com/" term="semi-marathon" />
		<summary type="html"><![CDATA[<p>Je ne sais pas pour vous, mais mon plus grand challenge chaque année et de rester régulière dans mes sorties running pendant la période hivernale. J&#8217;ai une baisse significative des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://runningonsmiles.com/running/mon-nouveau-challenge-objectif-barcelona-2017/">Mon nouveau challenge : Objectif Barcelona 2017 !</a> est apparu en premier sur <a href="https://runningonsmiles.com">Running on Smiles</a>.</p>
]]></summary>

		
					<link rel="replies" type="text/html" href="https://runningonsmiles.com/running/mon-nouveau-challenge-objectif-barcelona-2017/#comments" thr:count="0" />
			<link rel="replies" type="application/atom+xml" href="https://runningonsmiles.com/running/mon-nouveau-challenge-objectif-barcelona-2017/feed/atom/" thr:count="0" />
			<thr:total>0</thr:total>
			</entry>
	</feed>
