<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Training - Running on Smiles</title>
	<atom:link href="https://runningonsmiles.com/category/running/training/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://runningonsmiles.com/category/running/training/</link>
	<description>Go outside. Run. Have fun.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2017 17:39:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://storage.googleapis.com/runningonsmiles/2016/10/favicon.png</url>
	<title>Archives des Training - Running on Smiles</title>
	<link>https://runningonsmiles.com/category/running/training/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Semaine 8 : S&#8217;entraîner, c&#8217;est s&#8217;amuser</title>
		<link>https://runningonsmiles.com/running/semaine-8-sentrainer-cest-samuser/</link>
					<comments>https://runningonsmiles.com/running/semaine-8-sentrainer-cest-samuser/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christina Dimitrova]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2017 10:32:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[plugin-test]]></category>
		<category><![CDATA[rest-api]]></category>
		<category><![CDATA[yoast-seo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://runningonsmiles.local/?p=1752</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je suis certes plus régulière et disciplinée dans mes entraînements, mais ce qui a changé c&#8217;est que je prends de plus en plus plaisir. J&#8217;apprends de nouvelles choses, je sors [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-8-sentrainer-cest-samuser/">Semaine 8 : S&#8217;entraîner, c&#8217;est s&#8217;amuser</a> est apparu en premier sur <a href="https://runningonsmiles.com">Running on Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://runningonsmiles.com/running/semaine-8-sentrainer-cest-samuser/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semaine 7 : Nouveau record de km/mois</title>
		<link>https://runningonsmiles.com/running/semaine-7-nouveau-record-de-kmmois/</link>
					<comments>https://runningonsmiles.com/running/semaine-7-nouveau-record-de-kmmois/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christina Dimitrova]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2017 12:40:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Rollier]]></category>
		<category><![CDATA[marathon entraînement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://runningonsmiles.local/?p=1701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quoi de plus encourageant pour continuer à s&#8217;entraîner en hiver que de voir le chemin parcouru et les progrès réalisés (exception faite pour la météo bien sûr :P) . Je viens [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-7-nouveau-record-de-kmmois/">Semaine 7 : Nouveau record de km/mois</a> est apparu en premier sur <a href="https://runningonsmiles.com">Running on Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://runningonsmiles.com/running/semaine-7-nouveau-record-de-kmmois/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semaine 6 : Début des séances spécifiques marathon</title>
		<link>https://runningonsmiles.com/running/semaine-6-debut-des-seances-specifiques-marathon/</link>
					<comments>https://runningonsmiles.com/running/semaine-6-debut-des-seances-specifiques-marathon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christina Dimitrova]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2017 23:15:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona marathon]]></category>
		<category><![CDATA[marathon entraînement]]></category>
		<category><![CDATA[semi-marathon Foulées San priotes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://runningonsmiles.local/?p=1662</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dimanche dernier j&#8217;ai terminé ma première semaine avec les entraînements spécifiques et comme c&#8217;est un début, je n&#8217;ai pas voulu augmenter le volume kilométrique par rapport aux deux dernières semaines. Je [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-6-debut-des-seances-specifiques-marathon/">Semaine 6 : Début des séances spécifiques marathon</a> est apparu en premier sur <a href="https://runningonsmiles.com">Running on Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://runningonsmiles.com/running/semaine-6-debut-des-seances-specifiques-marathon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semaines 4 &#038; 5 : Prépa marathon Barcelona : Comment gérer la pression de l&#8217;objectif</title>
		<link>https://runningonsmiles.com/running/semaines-4-5-prepa-marathon-barcelona-comment-gerer-la-pression-de-lobjectif/</link>
					<comments>https://runningonsmiles.com/running/semaines-4-5-prepa-marathon-barcelona-comment-gerer-la-pression-de-lobjectif/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christina Dimitrova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 09:36:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[défi sportif]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[préparation marathon]]></category>
		<category><![CDATA[running]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://runningonsmiles.local/?p=1539</guid>

					<description><![CDATA[<p>J&#8217;ai pris un peu de retard avec le débrief training cette semaine, mais il y avait quelques bonnes raisons et notamment le lancement de la nouvelle version du blog (oui [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://runningonsmiles.com/running/semaines-4-5-prepa-marathon-barcelona-comment-gerer-la-pression-de-lobjectif/">Semaines 4 &#038; 5 : Prépa marathon Barcelona : Comment gérer la pression de l&#8217;objectif</a> est apparu en premier sur <a href="https://runningonsmiles.com">Running on Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://runningonsmiles.com/running/semaines-4-5-prepa-marathon-barcelona-comment-gerer-la-pression-de-lobjectif/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semaine 3 : Objectif marathon Barcelona</title>
		<link>https://runningonsmiles.com/running/semaine-3-objectif-marathon-barcelona/</link>
					<comments>https://runningonsmiles.com/running/semaine-3-objectif-marathon-barcelona/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christina Dimitrova]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2017 23:17:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona marathon]]></category>
		<category><![CDATA[challenge]]></category>
		<category><![CDATA[marathon entraînement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://runningonsmiles.local/?p=1399</guid>

					<description><![CDATA[<p>2016 est derrière moi ainsi que ma semaine 3 d&#8217;entraînement. Après le traditionnel bilan de fin d&#8217;année, j&#8217;ai écrit un court Manifesto pour me rappeler la direction que je souhaite entreprendre en [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-3-objectif-marathon-barcelona/">Semaine 3 : Objectif marathon Barcelona</a> est apparu en premier sur <a href="https://runningonsmiles.com">Running on Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://runningonsmiles.com/running/semaine-3-objectif-marathon-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semaine 2 : Objectif marathon Barcelona 2017</title>
		<link>https://runningonsmiles.com/running/semaine-2-objectif-marathon-barcelona-2017/</link>
					<comments>https://runningonsmiles.com/running/semaine-2-objectif-marathon-barcelona-2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christina Dimitrova]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2016 21:50:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona marathon]]></category>
		<category><![CDATA[marathon entraînement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://runningonsmiles.local/?p=1354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Joyeux Noël à tous ! Avant d&#8217;entamer les séances d&#8217;élimination des excès de ce weekend je partage avec vous mes entraînements de la semaine dernière. Bilan toujours positif&#8230;Néanmoins mon corps m&#8217;envoie quelques [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-2-objectif-marathon-barcelona-2017/">Semaine 2 : Objectif marathon Barcelona 2017</a> est apparu en premier sur <a href="https://runningonsmiles.com">Running on Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://runningonsmiles.com/running/semaine-2-objectif-marathon-barcelona-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semaine 1 : Objectif marathon Barcelona 2017</title>
		<link>https://runningonsmiles.com/running/semaine-1-entrainement-barcelona-marathon/</link>
					<comments>https://runningonsmiles.com/running/semaine-1-entrainement-barcelona-marathon/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christina Dimitrova]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2016 17:07:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[barcelona marathon]]></category>
		<category><![CDATA[marathon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://runningonsmiles.local/?p=1318</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comme j&#8217;annonçais dans mon précédent post je démarre ma prépa marathon par 5 semaines de travail foncier. Il s&#8217;agit donc de se réhabituer petit à petit aux distances plus longues. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://runningonsmiles.com/running/semaine-1-entrainement-barcelona-marathon/">Semaine 1 : Objectif marathon Barcelona 2017</a> est apparu en premier sur <a href="https://runningonsmiles.com">Running on Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://runningonsmiles.com/running/semaine-1-entrainement-barcelona-marathon/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le &#8220;Naked Run&#8221; Challenge-courir sans montre GPS et sans MP3</title>
		<link>https://runningonsmiles.com/running/le-naked-run-challenge-courir-sans-gps-ni-mp3/</link>
					<comments>https://runningonsmiles.com/running/le-naked-run-challenge-courir-sans-gps-ni-mp3/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christina Dimitrova]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2016 13:47:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[challenge]]></category>
		<category><![CDATA[jogg'iles]]></category>
		<category><![CDATA[naked run]]></category>
		<category><![CDATA[quantified self]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://runningonsmiles.local/?p=752</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nous sommes habitués à nos MP3, montres GPS, portables et applis&#8230; Et nous avons la chance de pouvoir quantifier nos efforts et nos résultats pour mieux nous connaître et mieux [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://runningonsmiles.com/running/le-naked-run-challenge-courir-sans-gps-ni-mp3/">Le &#8220;Naked Run&#8221; Challenge-courir sans montre GPS et sans MP3</a> est apparu en premier sur <a href="https://runningonsmiles.com">Running on Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://runningonsmiles.com/running/le-naked-run-challenge-courir-sans-gps-ni-mp3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>J&#8217;ai testé les collants Skins et les Mizuno Wave Mujin3</title>
		<link>https://runningonsmiles.com/running/jai-teste-les-collants-skins-et-les-mizuno-wave-mujin3/</link>
					<comments>https://runningonsmiles.com/running/jai-teste-les-collants-skins-et-les-mizuno-wave-mujin3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christina Dimitrova]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 22:16:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Equipement]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[chaussures]]></category>
		<category><![CDATA[collants compression]]></category>
		<category><![CDATA[mizuno]]></category>
		<category><![CDATA[skins]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[urban trail]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://runningonsmiles.local/?p=720</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mercredi dernier, j&#8217;ai rejoint l&#8217;équipe Terre de Running Lyon et des amis pour tester des produits pendant un entrainement nocturne. J&#8217;étais ravie car ça fait longtemps que je veux tester [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://runningonsmiles.com/running/jai-teste-les-collants-skins-et-les-mizuno-wave-mujin3/">J&#8217;ai testé les collants Skins et les Mizuno Wave Mujin3</a> est apparu en premier sur <a href="https://runningonsmiles.com">Running on Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://runningonsmiles.com/running/jai-teste-les-collants-skins-et-les-mizuno-wave-mujin3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 façons de courir en dehors de sa zone de confort</title>
		<link>https://runningonsmiles.com/running/7-facons-de-courir-en-dehors-de-sa-zone-de-confort/</link>
					<comments>https://runningonsmiles.com/running/7-facons-de-courir-en-dehors-de-sa-zone-de-confort/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Christina Dimitrova]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 10:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Conseils]]></category>
		<category><![CDATA[Running]]></category>
		<category><![CDATA[Training]]></category>
		<category><![CDATA[dépassement de soi]]></category>
		<category><![CDATA[progrès]]></category>
		<category><![CDATA[psychologie]]></category>
		<category><![CDATA[zone de confort]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://runningonsmiles.local/?p=694</guid>

					<description><![CDATA[<p>En sport comme pour tout dans la vie, si l&#8217;on veut évoluer, il faut parfois tourner le dos à notre petite routine et essayer de nouvelles choses. Ce changement de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://runningonsmiles.com/running/7-facons-de-courir-en-dehors-de-sa-zone-de-confort/">7 façons de courir en dehors de sa zone de confort</a> est apparu en premier sur <a href="https://runningonsmiles.com">Running on Smiles</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://runningonsmiles.com/running/7-facons-de-courir-en-dehors-de-sa-zone-de-confort/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
